<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin &#187; Jurnalistik</title>
	<atom:link href="http://kosmik.web.id/category/ilmu-komunikasi/jurnalistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmik.web.id</link>
	<description>weblog milik Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 12:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>komunikasi politik : khalayak dan efek komunikasi politik</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/komunikasi-politik-khalayak-dan-efek-komunikasi-politik/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/komunikasi-politik-khalayak-dan-efek-komunikasi-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.web.id/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[bagi kawan kawan yang mencari referensi bacaan untuk tugas mata kuliah komunikasi politik, berikut saya berikan salah satu file tugas kuliah milik teman saya, tentang khalayak dan efek media berikut sedikit reviewnya : Oleh : Wa ode isnawati (mahasisawa komunikasi unhas angkatan 2006) Komunikasi politik adalah komunikasi atau kegaiatan yang dianggap politis atas dasar konsekuensi-konsekuensi aktual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/komunikasi-politik-khalayak-dan-efek-komunikasi-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Lay Out Iklan Cetak</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[1. MONDRIAN LAY OUT Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar/copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 2. MULTI PANEL LAY OUT Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertelevisian Indonesia</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pertelevisian-indonesia/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pertelevisian-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Era Pertelevisian Pertama Indonesia Ada empat tahapan perkembangan pertelevisian di Indonesia, di awali dengan munculnya stasiun TVRI, melalui deregulasi Departemen Penerangan republik Indonesia. Tepatnya tanggal 3 Mei 1971. Dalam era ini televisi dipahami sebagai siaran-siaran dalam bentuk suara dan gambar yang dapat ditangkap (dilihat dan didengarkan) oleh umum, baik dengan sistem pemancaran lewat gelombang-gelombang elektromagnetik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pertelevisian-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Press Release</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/contoh-press-release/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/contoh-press-release/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[KPPR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[pers mahasiswa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Makassar, 9 Januari 2009 PRESS RELEASE UNTUK SEGERA DITERBITKAN KOSMIK BERBAGI KEBERSAMAAN “Bersama Berbagi Kebersamaan“. Inilah tema besar yang akan diusung untuk Nuansa Unik dan Radikal Anak Komunikasi (NURANI) KOSMIK 2009. Prosesi wajib yang diadakan tiap tahun ini akan dilaksanakan di Malakaji, Gowa pada  15-18 Januari 2009., melalui tema ini, Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (KOSMIK) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/contoh-press-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

