<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin &#187; Gradient</title>
	<atom:link href="http://kosmik.web.id/category/part/gradient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmik.web.id</link>
	<description>weblog milik Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Figur news II</title>
		<link>http://kosmik.web.id/part/gradient/figur-news-ii/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/part/gradient/figur-news-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>muyampato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.web.id/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Figur telah memasuki hai kedua, semangat Biru Merah semakin hangat memnyelimuti atmosfer  Balai Latihan Kerja Industri alias BLKI tempat FIGUR berlangsung.Seperti Hari sebelumnya FIGUR hari kedua ini diisi berbagai materi demi menumbuhkan  Figur yang berguna bagi masa depan KOSMIK. Materi pertama diisi oleh Kanda Fitriani dengan tema “Mahasiswa dan dinamika social”. Materi  kemudian dilanjutkan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/part/gradient/figur-news-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Lay Out Iklan Cetak</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[1. MONDRIAN LAY OUT Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar/copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 2. MULTI PANEL LAY OUT Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format Font Digital</title>
		<link>http://kosmik.web.id/part/gradient/format-font-digital/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/part/gradient/format-font-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosmik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[warto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[1.Postscript Fonts Format font yang memiliki dua bagian, yaitu screen fonts dan printer fonts. Printer Fonts pada prinsipnya adalah bentuk out,ine yang kemudian diisi dengan titik-titik semprotan tinta pada bentuk outline tersebut. Proses ini disebut rasterization. Proses pengisian titik-titik tersebut pada komputer menggunakan perhitungan khusus yang disebut PostScript, oleh karena itu disebut PostScript Fonts. Contoh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/part/gradient/format-font-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

