<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin &#187; KPP</title>
	<atom:link href="http://kosmik.web.id/category/part/kpp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmik.web.id</link>
	<description>weblog milik Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi - Universitas Hasanuddin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Workshop Periklanan: THE POWER OF ADVERTISING</title>
		<link>http://kosmik.web.id/part/baruga/workshop-periklanan-the-power-of-advertising/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/part/baruga/workshop-periklanan-the-power-of-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meike lusye karolus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baruga]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[workshop periklanan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.web.id/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Kelompok Pengembangan Periklanan (KPP)  KOSMIK Unhas kembali mengadakan kegiatan untuk anggota kosmik maupun umum yang memiliki minat terhadap dunia periklanan. Kegiatan kali ini berupa workshop yang mengusung tema “The Power of Advertising”. Workshop ini diikuti oleh 22 orang peserta. Workshop ini berlangsung selama dua hari, 28-29 April 2012 bertempat di ruang FIS III 209 FISIP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/part/baruga/workshop-periklanan-the-power-of-advertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep Tweet Poster</title>
		<link>http://kosmik.web.id/portfolio/keep-tweet-poster/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/portfolio/keep-tweet-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pyonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.web.id/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/portfolio/keep-tweet-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tentang Iklan</title>
		<link>http://kosmik.web.id/part/baruga/tentang-iklan/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/part/baruga/tentang-iklan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meike lusye karolus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baruga]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[kosmik]]></category>
		<category><![CDATA[kpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.web.id/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang yang perpendapat bahwa bekerja di dunia periklanan itu stressfull. Hanya saja bagi mereka yang mencintai dunia ini, periklanan bukanlah beban bagi mereka. Memang, bagi yang mencintai pekerjaanya, bagi yang suka berpikir gila, bagi yang suka omong ngalor-ngidul, bagi yang suka musik, suka gambar, suka puisi, suka fiksi, suka ngalamun, suka bermain imajinasi, maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/part/baruga/tentang-iklan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Lay Out Iklan Cetak</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradient]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jurnalistik]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[1. MONDRIAN LAY OUT Mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondrian, yaitu: penyajian iklan yang mengacu pada bentuk-bentuk square/landscape/portait, dimana masing-masing bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan memuat gambar/copy yang saling berpadu sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 2. MULTI PANEL LAY OUT Bentuk iklan dimana dalam satu bidang penyajian dibagi menjadi beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/jenis-lay-out-iklan-cetak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengantar Periklanan</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pengantar-periklanan/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pengantar-periklanan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sukasukaku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Periklanan memegang peranan yang cukup penting dan merupakan bagian dari kehidupan industri modern, dan umumnya hanya bisa ditemukan di Negara-negara maju atau Negara-negara yang tengah berkembang. Kebutuhan akan adanya periklanan berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kota-kota yang dipenuhi oleh banyak toko, restoran dan pusat-pusat perdagangan dan penyedia jasa. Selain itu perkembangan periklanan juga sangat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/pengantar-periklanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektivitas Penyampaian Pesan</title>
		<link>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/efektivitas-penyampaian-pesan/</link>
		<comments>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/efektivitas-penyampaian-pesan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosmik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilmu Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[KPP]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[periklanan]]></category>
		<category><![CDATA[teori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kosmik.kampusmerah.web.id/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Efektivitas penyampaian pesan ditentukan beberapa hal, yakni strategi pesan ,pelaksanaan pesan, tone dan format pesan. Strategi Pesan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut : Memutuskan pesan umum apa yang akan dikomunikasikan. Mengidentifikasi manfat-manfaat bagi pelanggan yang dapat digunakan sebagai tarik pemasangan iklan. Menciptakan konsep kreatif yang kuat. Ini mencakup tampilan iklan. Menciptakan daya tarik khusus yang akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kosmik.web.id/ilmu-komunikasi/efektivitas-penyampaian-pesan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

